Titre : | Qu'y a-t-il dans ma tablette ? |
Auteurs : | Stéphanie Duval, Auteur ; Matthias Malingrëy, Illustrateur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Tourbillon, 2020 |
ISBN/ISSN/EAN : | 979-10-276-0771-6 |
Format : | 1 vol. (29 p.) / ill. en coul. / 21 cm |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 621.3 (Electronique, optique appliquée) |
Mots-clés: | Tablettes numériques |
Résumé : | Des reportages sur le terrain comme si on y était ! Qu'y a-t-il dans ma tablette ? À quoi ressemble l'intérieur d'une tablette tactile ? Comment fabrique-t-on une tablette ? Qu'est-ce que la carte-mère ? D'où viennent les minerais utilisés pour la fabrication de la tablette ? Comment peut-on recycler les tablettes tactiles ? Pour comprendre le monde, un enfant observe, questionne et pose de nouvelles questions à partir des réponses qu'on lui donne. Aujourd'hui, un enfant s'interroge sur la composition de sa tablette tactile, sur son fonctionnement. C'est pourquoi l'auteure, Stéphanie Duval, a choisi de remonter le fil des questions... depuis la composition de la tablette au circuit des déchets électroniques. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
40044295 | E621.3 DUV | Livre | IFV - HANOI | J : Documentaires | Disponible |