Titre : | L'Histoire du monde par les cartes : les anecdotes les plus insolites au monde |
Auteurs : | Patricia Barthélémy, Traducteur ; Christine Liabeuf, Traducteur ; Marion Richaud, Traducteur |
Type de document : | document cartographique imprimé |
Editeur : | [Paris] : Larousse, 2019 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-03-596940-8 |
Format : | 1 atlas (360 p.) / cartes en coul. / 31 cm |
Langues: | Français |
Langues originales: | Anglais |
Index. décimale : | 909 |
Résumé : | De la formation des civilisations à la révolution numérique et aux conflits actuels en passant par les croisades, les grandes découvertes, les conquêtes napoléoniennes, les deux guerres mondiales, cet ouvrage raconte à travers près de 150 cartes expliquées et commentées plus de 10 000 ans d'histoire mondiale. La diffusion du christianisme, les voyages de Marco Polo, la politique expansionniste des États-Unis, les complexités de la guerre froide,… Chaque événement est replacé dans un contexte géopolitique précis. Différents niveaux d'information et de nombreux schémas vous guideront à travers tous ces moments clés et indispensables pour comprendre notre monde et ses soubresauts. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
412064 | 909 HIS | Livre | IFV - HUE | A : Sciences Humaines et Sociales | Disponible |