Titre : | Démographie économique |
Auteurs : | Guy Maurau, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Rosny-sous-Bois : Bréal éd., 2002 |
Collection : | Lexifac. Economie |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-84291-939-9 |
Format : | 223 p. / 21 x 13,5 cm |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 304.6 |
Mots-clés: | Population ; Aspect économique ; Manuels d'enseignement supérieur ; Démographie |
Résumé : | La démographie est une science statistique dont l'objet est l'étude des variations quantitatives d'une population vivant sur un territoire donné. Si cette discipline est ancienne (l'accroissement de la population a souvent été source de pouvoir), un de ses prolongements récents est le lien entre le volume d'une population et son niveau de bien-être ou sa croissance économique. C'est justement ce qu'étudie la démographie économique. Et l'on perçoit bien qu'au-delà du simple aspect comptable de la population se dessinent des choix et des enjeux politiques importants. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
411353 | 304.6 MAU | Livre | IFV - HUE | A : Sciences Humaines et Sociales | Disponible |