| Titre : | La pratique de l'ECG |
| Auteurs : | John R. Hampton, Auteur ; David Adlam, Collaborateur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Issy-les-Moulineaux : Elsevier-Masson, cop. 2010 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-8101-0148-1 |
| Format : | 1 vol. (IX-340 p.) / ill., couv. ill. en coul. / 18 x 18 cm |
| Note générale : |
ECG = Electrocardiographie
Index |
| Langues: | Français |
| Langues originales: | Anglais |
| Index. décimale : | 616.1 |
| Mots-clés: | Electrocardiographie ; Coeur ; Maladies ; Diagnotic |
| Résumé : | Présentation et interprétation de nombreux électrocardiogrammes, normaux et anormaux, avec insistance sur les variations qui peuvent se produire à l'enregistrement. L'ouvrage aborde l'ECG du point de vue clinique des divers symptômes de la pathologie cardiovasculaire et montre sa contribution au diagnostic et au traitement. Un chapitre consacré à la description des bases physiologiques de l'ECG. |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 410580 | 616.1 HAM | Livre | IFV - HUE | A : Sciences et Techniques | Disponible |

