Titre : | guide illustré de l'écologie (Le) |
Auteurs : | Marie-France Dupuis-Tate, Auteur ; Bernard Fischesser, Auteur ; Alain Cazalis, Illustrateur ; Marie-Laure Moyne, Illustrateur ; Nicole Sardat, Illustrateur |
Type de document : | texte imprimé |
Mention d'édition : | Nouv. éd. |
Editeur : | Paris : Ed. de la Martinière, 2007 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7324-3428-5 |
Format : | 1 vol. (349 p.) / illustrations en couleur / 27 x 20 cm |
Note générale : | Glossaire. Bibliogr. |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 577 (Ecologie (y compris aspects sociologiques). Pollution, déchets, marées noires, bruit, air...) |
Mots-clés: | écologie ; Ecologie ; Ouvrages illustrés |
Résumé : | Les bases scientifiques de l'écologie mises à la portée de tous : organisation et fonctionnement de la biosphère, facteurs écologiques, dynamique des populations, synécologie, etc. Les textes et chiffres sont réactualisés, l'ouvrage intègre de nouveaux chapitres sur le réchauffement climatique, la vie dans les hauts fonds marins, les écosystèmes, etc. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
40029927 | 577 DUP | Livre | IFV - HANOI | A : Sciences et Techniques | Disponible |