Titre : | Atlas des désordres du monde : points chauds et lignes de fracture |
Auteurs : | Michael Kidron, Auteur ; Ronald Segal, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : Autrement, 1996 |
Collection : | Atlas |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-86260-566-1 |
Format : | 158 p. / ill. en nb. / 25 x 18 cm |
Note générale : | Bibliogr. |
Langues: | Français |
Langues originales: | Anglais |
Index. décimale : | 327.3 |
Mots-clés: | politique mondiale ; atlas ; 20e siècle ; Géopolitique |
Résumé : | Cet atlas cherche à tracer les limites d'un territoire instable, à montrer les ''mondes'' contradictoires qui cohabitent sur cette planète : flux des réfugiés, disparition de cultures et de langues minoritaires, pouvoir des médias, dépenses militaires, innovations scientifiques, extension du chômage, routes de la drogue, droits de l'enfant et de la femme... |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
40015884 | 327.3 KID | Livre | IFV - HANOI | A : Sciences Humaines et Sociales | Disponible |